有效期 | 長期 |
---|---|
類 別 | 工程機械 - 氣動工具及元件 - 氣動元件 |
規格型號 | |
產品數量 | 1000 |
地區 | |
詳細鏈接 |
特性 | 特性 |
閥功能 | 5/2 單電控 |
驅動類型 | 氣動 |
標準額定流量 | 1,300 l/min |
氣動工作管線 | G1/4 |
工作壓力 | 0 - 10 bar |
設計結構 | 提動閥座 |
復位類型 | 機械彈簧 |
額定尺寸 | 7 mm |
先導氣源 | 外置的 |
流動方向 | 不可逆 |
先導壓力 | 1.5 - 10 bar |
切換時間,關閉 | 12 ms |
切換時間,打開 | 2 ms |
工作介質 | 經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 祄, 潤滑或未潤滑 |
介質溫度 | -10 - 60 °C |
先導介質 | 經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 祄, 潤滑或未潤滑 |
環境溫度 | -10 - 60 °C |
產品重量 | 240 g |
安裝類型 |
可選 在PR氣路板上 帶通孔 |
先導氣口14 | G1/8 |
氣動連接, 氣口 1 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 2 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 3 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 4 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 5 | G1/4 |