有效期 | 長期 |
---|---|
類 別 | 工程機械 - 工程起重機械 - 汽車起重機 |
規格型號 | RC-系列 |
產品數量 | 1000 |
地區 | 北京 |
詳細鏈接 | bjslhl.ximatou.com |
千斤頂分為機械千斤頂和液壓千斤頂兩種,原理各有不同。從原理上來說,液壓千斤頂所基于的原理為帕斯卡原理,即:液體各處的壓強是一致的,這樣,在平衡的系統中,比較小的活塞上面施加的壓力比較小,而大的活塞上施加的壓力也比較大,這樣能夠保持液體的靜止。所以通過液體的傳遞,可以得到不同端上的不同的壓力,這樣就可以達到一個變換的目的。我們所常見到的液壓千斤頂就是利用了這個原理來達到力的傳遞。機械千斤頂采用機械原理,以往復扳動手柄,拔爪即推動棘輪間隙回轉,小傘齒輪帶動大傘齒輪、使舉重螺桿旋轉,從而使升降套筒獲得起升或下降,而達到起重拉力的功能。但不如液壓千斤頂簡易。
千斤頂是一種起重高度小(小于1m)的最簡單的起重設備。它有機械式和液壓式兩種。機械式千斤頂又有齒條式與螺旋式兩種,由于起重量小,操作費力,一般只用于機械維修工作,在修橋過程中不適用。液壓式千斤頂結構緊湊,工作平穩,有自鎖作用,故使用廣泛。其缺點是起重高度有限,起升速度慢。千斤頂主要用于廠礦、交通運輸等部門作為車輛修理及其它起重、支撐等工作。其結構輕巧堅固、靈活可靠,一人即可攜帶和操作。千斤頂作為一種使用范圍廣泛的工具,采用了最優質的材料鑄造,保證了千斤頂的質量和使用壽命。
承載能力 | 行程 | 型號 | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
5 (45) |
16 | RC-50 | 6,5 | 10 | 41 | 1 |
25 | RC-51 | 6,5 | 16 | 110 | 1 | |
76 | RC-53 | 6,5 | 50 | 165 | 1,5 | |
127 | RC-55* | 6,5 | 83 | 215 | 1,9 | |
177 | RC-57 | 6,5 | 115 | 273 | 2,4 | |
232 | RC-59 | 6,5 | 151 | 323 | 2,8 | |
10 (101) |
26 | RC-101 | 14,5 | 38 | 89 | 1,8 |
54 | RC-102* | 14,5 | 78 | 121 | 2,3 | |
105 | RC-104 | 14,5 | 152 | 171 | 3,3 | |
156 | RC-106* | 14,5 | 226 | 247 | 4,4 | |
203 | RC-108 | 14,5 | 294 | 298 | 5,4 | |
257 | RC-1010* | 14,5 | 373 | 349 | 6,4 | |
304 | RC-1012 | 14,5 | 441 | 400 | 6,8 | |
356 | RC-1014 | 14,5 | 516 | 450 | 8,2 | |
15 (142) |
25 | RC-151 | 20,3 | 51 | 124 | 3,3 |
51 | RC-152 | 20,3 | 104 | 149 | 4,1 | |
101 | RC-154* | 20,3 | 205 | 200 | 5 | |
152 | RC-156* | 20,3 | 308 | 271 | 6,8 | |
203 | RC-158 | 20,3 | 411 | 322 | 8,2 | |
254 | RC-1510 | 20,3 | 516 | 373 | 9,5 | |
305 | RC-1512 | 20,3 | 619 | 423 | 10,9 | |
356 | RC-1514 | 20,3 | 723 | 474 | 11,8 | |
25 (232) |
26 | RC-251 | 33,2 | 86 | 139 | 5,9 |
50 | RC-252* | 33,2 | 166 | 165 | 6,4 | |
102 | RC-254* | 33,2 | 339 | 215 | 8,2 | |
158 | RC-256* | 33,2 | 525 | 273 | 10 | |
210 | RC-258 | 33,2 | 697 | 323 | 12,2 | |
261 | RC-2510 | 33,2 | 867 | 374 | 14,1 | |
311 | RC-2512 | 33,2 | 1033 | 425 | 16,3 | |
362 | RC-2514* | 33,2 | 1202 | 476 | 17,7 | |
30 (295) | 209 | RC-308 | 42,1 | 880 | 387 | 18,1 |
50 (498) |
51 | RC-502 | 71,2 | 362 | 176 | 15 |
101 | RC-504 | 71,2 | 719 | 227 | 19,1 | |
159 | RC-506* | 71,2 | 1131 | 282 | 23,1 | |
337 | RC-5013 | 71,2 | 2399 | 460 | 37,6 | |
75 (718) |
156 | RC-756 | 102,6 | 1601 | 285 | 29,5 |
333 | RC-7513 | 102,6 | 3417 | 492 | 59 | |
95 (933) |
168 | RC-1006 | 133,3 | 2239 | 357 | 59 |
260 | RC-10010 | 133,3 | 3466 | 449 | 72,6 |