有效期 | 長期 |
---|---|
類 別 | 機械 - 輸送設備 - 輸送機 |
規格型號 | K系列 |
產品數量 | 100 |
地區 | 河南 - 新鄉 |
詳細鏈接 | www.hdzdsb.com |
K型往復式給料機|GZG電機振動給料機|剛性葉輪給料機| 0373-2632855
K型往復式給料機產品概述:
K型往復式給料機用于礦井和選煤廠中煤或其它磨琢性小,粘性小的松散粒狀物料的給料輸送,將儲料倉或料坑里的物料連續均勻地裝載到運輸設備或其它篩選設備中.
K型給料機由機架、底板(給料槽)、傳動平臺、漏斗、閘門、托輥組成,當電機開動后經彈性聯軸器,減速機、曲柄連桿機構拖動傾斜5度的底板,在輥上作直線往復運動,料均勻地卸到其它設備上.K型往復式給料機可根據需要設有帶漏斗、不帶漏斗兩種形式.
K型往復式給料機技術參數
型號規格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||
給料能力(t/h) | 底版行程 | 曲柄位置 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
200mm | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
150mm | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 /td> | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
100mm | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
50mm | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
曲柄轉速(r/min) | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | |||||||
電動機 | 型號 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M-8 | YB200L1-8 | ||||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M-6 | Y200L1-6 | ||||||||
功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
轉速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
減速機 | 型號 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |||||||
最大顆粒(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |||||||
設備重量(kg) | 帶料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | ||||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 |
K型往復式給料機的傳動原理:
當電動機開動后,經彈性聯軸器、減速器、曲柄連軒機構拖動傾斜的底板在插輥上作直線往復運動,將物料均勻地卸到運輸機械或其它篩選設備上.該機設有帶漏斗、帶調節閥門和不帶漏斗、不帶調節閥門兩種形式;不帶調節閘門,其給料能力由調節閘門來達到.