型號(hào) 功率 外徑尺寸 刀頭直徑 軸承個(gè)數(shù) 額定頻率 額定電壓 額定轉(zhuǎn)速
木工、雕刻電主軸
JGD-65C 0.8KW ∮65*205 ER-11 4 400 220V 24000
JGD-80A 1.5KW ∮80*185 ER-11 3 400 220V 24000
JGD-80B 2.2KW ∮80*205 ER-20 3 400 220V/380V 24000
JGD-80C 2.2KW ∮80*215 ER-20 3 400 220V 24000
JGD-80D 1.5KW ∮80*185 ER-16 2 400 220V 24000
JGD-80E 1.5KW ∮80*215 ER-11 3 400 220V 24000
JGD-80F 1.5KW ∮80*215 ER-16 2 400 220V 24000
JGD-80G 2.2KW ∮80*215 ER-16 3 400 220V 24000
JGD-80H 2.2KW
∮80*223 ER-20 3 400 220V 24000
JGD-100A 3KW(普通) ∮100*252 ER-20 3 400 220V/380V 24000
JGD-100B 2.2KW ∮100*228 ER-20 3 400 220V/380V 24000
JGD-100C 3KW
∮100*271 ER-20 3--4 400 220V/380V 24000
JGD-105A 3.5KW ∮105*271 ER-20 4 400 220V/380V 24000
JGD-105B 3.5KW ∮105*252 ER-20 3 400 220V/380V 24000
JGD-125A 4.5KW ∮125*320 ER-25 4 330 380V 20000
JGD-125B 4.5KW ∮125*332 ER-25 4 330 380V 20000
模具雕銑主軸
JGD-62A 0.8KW ∮62*200 ER-11 2 400~660 220V 24000~40000
JGD-M80A 1.5KW ∮80*237 ER-16 4 400 220V 24000
JGD-85A 2.2KW ∮85*288 ER-20 4 400 380V 24000
風(fēng)冷主軸
JGD-F80A(圓) 1.5KW ∮80*220 ER-11 3 400 220V 24000
JGD-1F3.5KW(方) 3.5KW 94*82*312 ER-25 4 300 80V 18000
JGD-1F4.5KW(方) 4.5KW 120*103*302 ER-32 4 300 380V 18000
聯(lián)系人 | 丁建偉 |
---|---|
手機(jī)號(hào)碼 | 189210***** 點(diǎn)擊查看 |
座機(jī)電話(huà) | 18921098732 |
傳真號(hào)碼 | 0519-88785312 |
聯(lián)系地址 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)昌盛路6號(hào) |
其它聯(lián)系 | 網(wǎng)頁(yè)留言 |
常州市武進(jìn)橫林精工電機(jī)廠
地址:常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)昌盛路6號(hào) 技術(shù)支持:成都九正科技